簡(jiǎn)要描述:無(wú)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
SLW-I炭素(石墨)抗拉強(qiáng)度測(cè)定儀
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SLW |
規(guī)格 | 1000,2000 |
最大負(fù)荷 | 1000N,2000N |
精度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) |
有效測(cè)力范圍 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
測(cè)力精度 | 示值的1%以內(nèi)/示值的0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)機(jī)分辨率 | 最大負(fù)荷1/250000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負(fù)荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負(fù)荷)一只 擴(kuò)展配置:可加配多個(gè)傳感器 |
有效試驗(yàn)寬度 | 130mm |
有效拉伸空間 | 500mm |
試驗(yàn)速度范圍 | 0.001~500mm/min |
位移測(cè)量精度 | 示值0.5%以內(nèi)/示值的0.2%以內(nèi) |
變形測(cè)量系統(tǒng) | 大變形::10~200mm標(biāo)距可調(diào),變形范圍:800mm |
變形測(cè)量精度 | 示值的0.5%以內(nèi) (可根據(jù)客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺(tái)升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) |
試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇、試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)或手動(dòng)以最高速度返回試驗(yàn)初始位置 |
超載保護(hù) | 超過(guò)最大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機(jī)尺寸 | 420x350x1120mm |
電機(jī) | 220V, 0.2KW 0.4KW |
主機(jī)重量 | (約)50 Kg |
SLW-I炭素(石墨)抗拉強(qiáng)度測(cè)定儀
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SLW |
規(guī)格 | 1000,2000 |
最大負(fù)荷 | 1000N,2000N |
精度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) |
有效測(cè)力范圍 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
測(cè)力精度 | 示值的1%以內(nèi)/示值的0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)機(jī)分辨率 | 最大負(fù)荷1/250000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負(fù)荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負(fù)荷)一只 擴(kuò)展配置:可加配多個(gè)傳感器 |
有效試驗(yàn)寬度 | 130mm |
有效拉伸空間 | 500mm |
試驗(yàn)速度范圍 | 0.001~500mm/min |
位移測(cè)量精度 | 示值0.5%以內(nèi)/示值的0.2%以內(nèi) |
變形測(cè)量系統(tǒng) | 大變形::10~200mm標(biāo)距可調(diào),變形范圍:800mm |
變形測(cè)量精度 | 示值的0.5%以內(nèi) (可根據(jù)客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺(tái)升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) |
試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇、試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)或手動(dòng)以最高速度返回試驗(yàn)初始位置 |
超載保護(hù) | 超過(guò)最大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機(jī)尺寸 | 420x350x1120mm |
電機(jī) | 220V, 0.2KW 0.4KW |
主機(jī)重量 | (約)50 Kg |
本儀器滿足GB/T8721炭素材料抗拉強(qiáng)度測(cè)定方法。
微信掃一掃